MANOPERĂ | RON | |
---|---|---|
1 | Consultație generală | 50 |
CHIRURGIE
MANOPERĂ | RON | |
---|---|---|
1 | Consultație medic specialist | 150 |
2 | Anestezie locală | 20 |
3 | Gingivectomie/dinte | 200 |
4 | Incizie supurații | 200 |
5 | Extracție dinți temporari (cu spray) | 150 |
6 | Extracție dinți temporari cu anestezie locală | 250 |
7 | Extracție dinți parodontotici | 100 |
8 | Extracție incisivi, canini | 250 |
9 | Extracție premolari | 350 |
10 | Extracție molari | 450 |
11 | Extracție dinți cu anchiloză dento-alveolară | 750 |
12 | Extracție molari de minte | 550 |
13 | Extracție molari de minte semiincluși | 700 |
14 | Extracție molari de minte incluși | 900 |
15 | Extracție molari de minte incluși cu grad de dificultate ridicat | 1100 |
16 | Extracție alveoloplastică | 650 |
17 | Rezecție apicală monoradiculari | 650 |
18 | Rezecție apicală pluriradiculari | 800 |
19 | Chistectomie | 800 |
20 | Descoperire chirurgical -ortodontică | 600 |
21 | Frenectomie vestibular | 300 |
22 | Frectomie linguală | 400 |
23 | Îndepărtare papilom, fibrom | 600 |
24 | Decapușonare | 250 |
25 | Plastia comunicării oro-sinusale | 900 |
IMPLANTOLOGIE
MANOPERĂ | RON | |
---|---|---|
1 | Implant Alpha Bio | 2100 |
2 | Implant Megagen Any Ridge | 3500 |
3 | Implant Bredent | 3200 |
4 | Implant Nobel | 5300 |
5 | Sinus lifting extern fără materiale | 2700 |
6 | Sinus lifting intern- fără materiale | 2000 |
7 | Îndepărtare implant osteointegrat | 500 |
8 | Grefă osoasă autologă | 4950 |
9 | GBR( Regenerare osoasă ghidată)-fără materiale | 1500 |
10 | Adiție os Bio-oss/ Cerabone 0,5g | 1100 |
11 | Membrană Collprotect/Jason | 800-1500 |
12 | Descoperire implant | 300 |
ORTODONȚIE
MANOPERĂ | RON | |
---|---|---|
1 | Consultație de specialitate | 200 |
2 | Modele de studiu + fotografii | 150 |
3 | Studiu de model , analiză OPG + TeleRX, plan de tratament | 150 |
4 | Înregistrare ocluzală în articulator în scop diagnostic | 300 |
5 | Aparat ortodontic mobil/arcadă | 1600 |
6 | Aparat ortodontic fix cu bracketuri metalice/arcadă | 3200 |
7 | Aparat ortodontic fix cu bracketuri autoligaturante ( Speed, Damon,BioQuick)/arcadă | 4500 |
8 | Aparat ortodontic fix cu bracketuri ceramice/arcadă | 4200 |
9 | Aparat ortodontic fix cu bracketuri safir/arcadă | 4500 |
10 | Aparat ortodontic fix lingual (INCOGNITO)/arcadă | 11500 |
11 | Arc lingual/transpalatinal | 800/900 |
12 | Disjunctor cu 2/4 inele | 1800/2000 |
13 | Disjunctor ancorat pe miniimplanturi ortodontice | 4600 |
14 | Menținătoare de spațiu fixe | 550 |
15 | Aparat invizibil INVISALIGN/arcadă | 10000 |
16 | Control aparat fix/arcadă | 100 |
17 | Control aparat fix la ambele arcade | 180 |
18 | Control aparat lingual Incognito | 200 |
19 | Control aparat mobil | 80 |
20 | Aplicare aparat ortodontic fix/ arcadă | 200 |
21 | Ortoimplant | 500 |
22 | Aparat contenție mobil/placuta Wrap-around | 1400 |
23 | Gutieră contenție/gutieră modificată | 400/600 |
24 | Îndepărtare aparat ortodontic fix – include și igienizare | 350 |
25 | Recolat bracket metalic | 100 |
26 | Recolat bracket safir-ceramic/lingual | 150 |
27 | Recimentare inel | 50 |
28 | Înlocuire inel-bracket metalic/safir | 150/200 |
29 | Stripping/ședință | 150 |
30 | Schimbarea arcului metalic | 50 |
31 | Schimbarea arcului fizionomic | 60 |
32 | Înălțări de ocluzie | 100 |
33 | Aparat 2×4 fix | 1500 |
34 | Trainer | 1000 |
35 | Activator/Twinblock | 1800 |
36 | Îndepărtare aparat fix la cerere per arcadă | 500 |
37 | Mască Delaire | 800 |
PARODONTOLOGIE
MANOPERĂ | RON | |
---|---|---|
1 | Detartraj ultrasunete+ Air flow + periaj / dinte | 50 |
2 | Detartraj ultrasunete + Air flow + periaj / arcadă | 200 |
3 | Detartraj ultrasunete + Air flow + periaj / 2 arcade | 480 |
4 | Pastă TM / arcadă | 150 |
5 | Chiuretaj în câmp închis/ arcadă | 900 |
6 | Chiuretaj în câmp deschis/ arcadă | 1700 |
7 | Grefă gingivală | 1500 |
8 | Gingivectomie cu osteoplastie/dinte | 200 |
9 | Acoperire retractile gingivală/dinte- fără materiale | 500 |
10 | Regenerare tisulară ghidată( GTR)/dinte-fără materiale | 200 |
11 | Emdogain 0.15g, 3g, 7g | 800-1800 |
12 | Imobilizare dentară/dinte | 100 |
TERAPIE ȘI ENDODONȚIE
MANOPERĂ | RON | |
---|---|---|
1 | Sigilare șanțuri și fosete | 100 |
2 | Obturație foto compozit 1 suprafață | 220 |
3 | Obturație foto compozit 2 suprafețe | 300 |
4 | Obturație foto compozit 3 suprafețe- MOD | 350 |
5 | Obturație de colet | 200 |
6 | Obturație foto glasionomer | 150 |
7 | Coafaj MTA | 150 |
8 | Obturație foto estetică | 300 |
9 | Liner sau Ca(OH)2 ca bază | 20 |
10 | Fațetare din compozit fotopolimerizabil | 400 |
11 | Fluorizare / arcadă / cabinet | 60 |
12 | Albire / 2 arcade gutiere (albire acasă) | 800 |
13 | Albire internă / ședință / dinte | 150 |
14 | Albire în cabinet/ 2 arcade | 1500 |
15 | Desensibilizare cu gutiere | 500 |
16 | Bijuterie dentară | 500 |
17 | Refacere bont / reconstrucție corono radiculară fibră de sticlă | 350 |
18 | Drenaj endodontic | 100 |
19 | Extirpare monoradiculari microscop endodontic | 200 |
20 | Obturație de canal monoradiculari-microscop endodontic | 250 |
21 | Extirpare pluriradiculari 2 canale microscop endodontic | 250 |
22 | Obturație de canal pluriradiculari 2 canale-microscop endodontic | 300 |
23 | Extirpare pluriradiculari 3 canale-microscop endodontic | 400 |
24 | Obturație de canal pluriradiculari 3 canale microscop endodontic | 400 |
25 | Extirpare pluriradiculari 4 canale sau canale atipice- microscop endodontic | 450 |
26 | Obturație de canal pluriradiculari 4 canale sau canale atipice- microscop endodontic | 500 |
27 | Retratament endodontic monoradicular- microscop endodontic | 550 |
28 | Retratament endodontic premolari- microscop endodontic | 650 |
29 | Retratament endodontic molari- microscop endodontic | 1000 |
30 | Îndepărtare pivot metalic | 100 |
31 | Îndepărtare pivot din fibră de sticlă | 250 |
32 | Îndepărtare ace rupte din canalele radiculare | 250 |
PROTEICĂ
MANOPERĂ | RON | |
---|---|---|
1 | Bont protetic Alpha Bio | 250 |
2 | Bont protetic Megagen | 350 |
3 | Bont protetic Nobel | 950 |
4 | Coroană metalo-ceramica pe implant | 1300 |
5 | Coroană ceramic cu suport de zirconiu pe implant | 2000 |
6 | Coroană integral cu acrilică | 250 |
7 | Coroană de acoperire metalo-acrilică | 550 |
8 | Coroană de acoperire metalo ceramică semifizionomică | 750 |
9 | Coroană de acoperire metalo ceramică total fizionomică | 1300 |
10 | Coroană ceramică pe suport de zirconiu | 2000 |
11 | Coroană weiser zirconiu | 1200 |
12 | Coroană zirconiu integral | 1500 |
13 | Coroane provizorii prin tehnica Scutan/dinte | 100 |
14 | Încrustație ceramică presată | 2000 |
15 | Încrustație compozit metoda indirectă | 500 |
16 | Fațetă integral ceramică (veneer)-emax | 2000 |
17 | Proteză parțială acrilică 1 – 9 dinți | 2000 |
18 | Proteză totală acrilică sau parțială > de 9 dinți | 2000 |
19 | Proteză Scheletată cu 2 sisteme speciale | 4000 |
20 | Sistem special sau extracroset proteză scheletată | 215 |
21 | Proteză flexibilă din Polyan, Flexiplast | 2000 |
22 | Capsă suplimentară în proteză | 430 |
23 | Kemmeny proteză | 500-800 |
24 | Ablație lucrări / element | 50 |
25 | Îndepărtare DCR sau șurub Dentatus | 200 |
26 | Cimentare cu FOZ/element | 30 |
27 | Cimentare cu Glassionomer / element | 50 |
28 | Căptușire proteză | 450 |
29 | Retuș proteze | 15 |
30 | Gutieră Bruxism | 350 |
31 | Lipire proteză | 200 |
32 | Dinte pe proteză | 150 |
33 | Croset în proteză | 150 |
34 | Relipire fațetă (fără garanție) | 80 |
35 | Imobilizare compozit/dinte | 150 |
36 | Schimbat teflon proteză/ buc | 200 |
PEDODONȚIE
MANOPERĂ | RON | |
---|---|---|
1 | Obturație de canal pluriradicular | 150 |
2 | Pulpotomie vitală | 150 |
3 | Sigilare profilactică dd temporar | 100 |
4 | Extirpare pedodonție | 100 |
5 | Incizie abces pedodonție | 50 |
6 | Coroană metalică dd temporar | 500 |
7 | Sigilare largită dd permanent | 140 |
8 | Detartraj+airflow+periaj prof+fluorizare pedodonție | 150 |
9 | Consultație pedodonție+determinare indice placă+educație periaj | 100 |
10 | Reatașare fragment dd permanent post traumatism | 100 |
11 | Obturație compozit foto pedodonție | 140 |