| MANOPERĂ | RON | |
|---|---|---|
| 1 | Consultație generală | 50 |
CHIRURGIE
| MANOPERĂ | RON | |
|---|---|---|
| 1 | Consultație medic specialist | 240 |
| 2 | Anestezie locală | 20 |
| 3 | Gingivectomie/dinte | 250 |
| 4 | Incizie supurații | 300 |
| 5 | Extracție dinți temporari (cu spray) | 190 |
| 6 | Extracție dinți temporari cu anestezie locală | 260 |
| 7 | Extracție dinți parodontotici | 190 |
| 8 | Extracție incisivi, canini | 320 |
| 9 | Extracție premolari | 390 |
| 10 | Extracție molari | 540 |
| 11 | Extracție dinți cu anchiloză dento-alveolară | 750 |
| 12 | Extracție molari de minte | 640 |
| 13 | Extracție molari de minte semiincluși | 800 |
| 14 | Extracție molari de minte incluși | 990 |
| 15 | Extracție molari de minte incluși cu grad de dificultate ridicat | 1100 |
| 16 | Extracție alveoloplastică | 750 |
| 17 | Rezecție apicală monoradiculari | 750 |
| 18 | Rezecție apicală pluriradiculari | 850 |
| 19 | Chistectomie | 900 |
| 20 | Descoperire chirurgical -ortodontică | 900 |
| 21 | Frenectomie vestibular | 400 |
| 22 | Frectomie linguală | 400 |
| 23 | Îndepărtare papilom, fibrom | 600 |
| 24 | Decapușonare | 350 |
| 25 | Plastia comunicării oro-sinusale | 985 |
IMPLANTOLOGIE
| MANOPERĂ | RON | |
|---|---|---|
| 1 | Implant Alpha Bio | 2700 |
| 2 | Implant Megagen Any Ridge | 3620 |
| 3 | Implant Bredent | 3200 |
| 4 | Implant Nobel | 6080 |
| 5 | Sinus lifting extern2,3/ 3,4 dinti | 3650/4830 |
| 6 | Sinus lifting intern | 2100 |
| 7 | Îndepărtare implant osteointegrat | 630 |
| 8 | Grefă osoasă autologă | 4950 |
| 9 | GBR( Regenerare osoasă ghidată) | 2850 |
| 10 | Adiție os Bio-oss/ Cerabone 0,5g | 1100 |
| 11 | Membrană Collprotect/Jason | 800-1500 |
| 12 | Descoperire implant | 420 |
ORTODONȚIE
| MANOPERĂ | RON | |
|---|---|---|
| 1 | Consultație de specialitate | 240 |
| 2 | Modele de studiu + fotografii | 200 |
| 3 | Studiu de model , analiză OPG + TeleRX, plan de tratament | 150 |
| 4 | Înregistrare ocluzală în articulator în scop diagnostic | 350 |
| 5 | Aparat ortodontic mobil/arcadă | 1660 |
| 6 | Aparat ortodontic fix cu bracketuri metalice/arcadă | 3400 |
| 7 | Aparat ortodontic fix cu bracketuri autoligaturante ( Speed, Damon,BioQuick)/arcadă | 4500 |
| 8 | Aparat ortodontic fix cu bracketuri ceramice/arcadă | 4200 |
| 9 | Aparat ortodontic fix cu bracketuri safir/arcadă | 4500 |
| 10 | Aparat ortodontic fix lingual (INCOGNITO)/arcadă | 11500 |
| 11 | Arc lingual/transpalatinal | 840 |
| 12 | Disjunctor cu 2/4 inele | 1850/2000 |
| 13 | Disjunctor ancorat pe miniimplanturi ortodontice | 5600 |
| 14 | Menținătoare de spațiu fixe | 550 |
| 15 | Aparat invizibil INVISALIGN/arcadă | 10000 |
| 16 | Control aparat fix/arcadă | 200 |
| 17 | Control aparat fix la ambele arcade | 300 |
| 18 | Control aparat lingual Incognito | 200 |
| 19 | Control aparat mobil | 80 |
| 20 | Aplicare aparat ortodontic fix/ arcadă | 260 |
| 21 | Ortoimplant | 600 |
| 22 | Aparat contenție mobil/placuta Wrap-around | 1400 |
| 23 | Gutieră contenție/gutieră modificată | 500/700 |
| 24 | Îndepărtare aparat ortodontic fix – include și igienizare | 350 |
| 25 | Recolat bracket metalic | 100 |
| 26 | Recolat bracket safir-ceramic/lingual | 150 |
| 27 | Recimentare inel | 90 |
| 28 | Înlocuire inel-bracket metalic/safir | 160/200 |
| 29 | Stripping/ședință | 300 |
| 30 | Schimbarea arcului metalic | 60 |
| 31 | Schimbarea arcului fizionomic | 120 |
| 32 | Înălțări de ocluzie | 200 |
| 33 | Aparat 2×4 fix | 1500 |
| 34 | Trainer | 1000 |
| 35 | Activator/Twinblock | 1800 |
| 36 | Îndepărtare aparat fix la cerere per arcadă | 600 |
| 37 | Mască Delaire | 800 |
PARODONTOLOGIE
| MANOPERĂ | RON | |
|---|---|---|
| 1 | Detartraj ultrasunete+ Air flow + periaj / dinte | 50 |
| 2 | Detartraj ultrasunete + Air flow + periaj / arcadă | 250 |
| 3 | Detartraj ultrasunete + Air flow + periaj / 2 arcade | 480 |
| 4 | Pastă TM / arcadă | 150 |
| 5 | Chiuretaj în câmp închis/ arcadă | 1500 |
| 6 | Chiuretaj în câmp deschis/ arcadă | 2000 |
| 7 | Grefă gingivală | 1700 |
| 8 | Gingivectomie cu osteoplastie/dinte | 300 |
| 9 | Acoperire retractile gingivală/dinte- fără materiale | 500 |
| 10 | Regenerare tisulară ghidată( GTR) | 1300 |
| 11 | Emdogain 0.15g, 3g, 7g | 800-1800 |
| 12 | Imobilizare dentară/dinte | 150 |
TERAPIE ȘI ENDODONȚIE
| MANOPERĂ | RON | |
|---|---|---|
| 1 | Sigilare șanțuri și fosete | 280 |
| 2 | Obturație foto compozit 1 suprafață | 315 |
| 3 | Obturație foto compozit 2 suprafețe | 410 |
| 4 | Obturație foto compozit 3 suprafețe- MOD | 460 |
| 5 | Obturație de colet | 295 |
| 6 | Obturație foto glasionomer | 220 |
| 7 | Coafaj MTA | 190 |
| 8 | Obturație foto estetică | 395 |
| 9 | Liner sau Ca(OH)2 ca bază | 40 |
| 10 | Fațetare din compozit fotopolimerizabil | 400 |
| 11 | Fluorizare / arcadă / cabinet | 60 |
| 12 | Albire / 2 arcade gutiere (albire acasă) | 960 |
| 13 | Albire internă / ședință / dinte | 235 |
| 14 | Albire în cabinet/ 2 arcade | 1500 |
| 15 | Desensibilizare cu gutiere | 590 |
| 16 | Bijuterie dentară | 600 |
| 17 | Refacere bont / reconstrucție corono radiculară fibră de sticlă | 450 |
| 18 | Drenaj endodontic | 300 |
| 19 | Tratament endodontic monoradicular-microscop | 600 |
| 20 | Tratament endodontic premolar-microscop | 700 |
| 21 | Tratament endodontic molar-microscop | 1000 |
| 22 | Retratament endodontic monoradicular- microscop | 700 |
| 23 | Retratament endodontic premolari- microscop | 800 |
| 24 | Retratament endodontic molari- microscop | 1200 |
| 25 | Îndepărtare pivot metalic | 250 |
| 26 | Îndepărtare pivot din fibră de sticlă | 350 |
| 27 | Îndepărtare ace rupte din canalele radiculare | 450 |
PROTEICĂ
| MANOPERĂ | RON | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bont protetic Alpha Bio | 350 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bont protetic Megagen | 350 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Bont protetic Nobel | 950 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Coroană metalo-ceramica pe implant | 1600 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Coroană ceramic cu suport de zirconiu pe implant | 2210 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Coroană integral cu acrilică pmma | 610 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Coroană de acoperire metalo-acrilică | 600 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Coroană de acoperire metalo ceramică semifizionomică | 750 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Coroană de acoperire metalo ceramică total fizionomică | 1310 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Coroană ceramică pe suport de zirconiu | 2100 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Coroane provizorii prin tehnica Scutan/dinte | 160 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Încrustație ceramică presată | 2130 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Fateta E max | 2415 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Proteză totală acrilică sau parțială > de 9 dinți | 3000 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Proteză parțială acrilică 1 – 9 dinți | 2130 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Proteză Scheletată cu 2 sisteme speciale | 4130 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Proteză flexibilă din Polyan, Flexiplast | 2130 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Kemmeny proteză | 600-800 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Capsă suplimentară în proteză | 430 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Sistem special sau extracroset proteză scheletată | 215 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Ablație lucrări / element | 160 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Îndepărtare DCR sau șurub Dentatus | 140 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Cimentare dentara glassionomer | 100 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Captusire proteza | 450 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Gutiera Bruxism | 400 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Gutiera ATM | 2100 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||
| 200 |
PEDODONȚIE
| MANOPERĂ | RON | |
|---|---|---|
| 1 | Obturație de canal pluriradicular | 150 |
| 2 | Pulpotomie vitală | 230 |
| 3 | Sigilare profilactică dd temporar | 280 |
| 4 | Extirpare pedodonție | 150 |
| 5 | Incizie abces pedodonție | 90 |
| 6 | Coroană metalică dd temporar | 500 |
| 7 | Sigilare largită dd permanent | 280 |
| 8 | Detartraj+airflow+periaj prof+fluorizare pedodonție | 280 |
| 9 | Consultație pedodonție+determinare indice placă+educație periaj | 240 |
| 10 | Reatașare fragment dd permanent post traumatism | 100 |
| 11 | Obturație compozit foto pedodonție | 245 |
